--
DELIVERY DESTINATION
CURRENCY
LANGUAGE
VAT
UPDATE
DELIVERY DESTINATION
CURRENCY
LANGUAGE
VAT
 
UPDATE
 sales@sparkplugs.co.uk 01244 679903 Open: 9am - 5pm MON - FRISign In
VAT EX ▾
£ GBP ▾
Hello
Car
Motorcycle
Garden
Marine
Tools
Home / Industrial / Car / Citroen / C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) / Choose Engine

Industrial for
Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 68 (69HP / 51KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 68 (69HP / 51KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 72 (72HP / 53KW) (06/2018 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 72 (72HP / 53KW) (06/2018 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.2 VTi 82 (82HP / 60KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.2 VTi 82 (82HP / 60KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 68 (69HP / 51KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 68 (69HP / 51KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 72 (72HP / 53KW) (06/2018 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 72 (72HP / 53KW) (06/2018 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.2 VTi 82 (82HP / 60KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.2 VTi 82 (82HP / 60KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 68 (69HP / 51KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 68 (69HP / 51KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 72 (72HP / 53KW) (06/2018 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.0 VTi 72 (72HP / 53KW) (06/2018 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.2 VTi 82 (82HP / 60KW) (04/2014 - ...)

Citroen C1 II (PA_, PS_) (2014 - ...) 1.2 VTi 82 (82HP / 60KW) (04/2014 - ...)

Select your vehicle
Close
Continue Shopping
Checkout