--
DELIVERY DESTINATION
CURRENCY
LANGUAGE
VAT
UPDATE
DELIVERY DESTINATION
CURRENCY
LANGUAGE
VAT
 
UPDATE
 sales@sparkplugs.co.uk 01244 679903 Open: 9am - 5pm MON - FRISign In
VAT EX ▾
£ GBP ▾
Hello
Car
Motorcycle
Garden
Marine
Tools
Home / Industrial / Car / Ford USA / Mustang Coupe (1978 - 1993) / Choose Engine

Industrial for
Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 2.3 (106HP / 78KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 2.3 (106HP / 78KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 3.3 (85HP / 63KW) (11/1978 - 10/1987)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 3.3 (85HP / 63KW) (11/1978 - 10/1987)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 4.9 (231HP / 170KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 4.9 (231HP / 170KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 2.3 (106HP / 78KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 2.3 (106HP / 78KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 3.3 (85HP / 63KW) (11/1978 - 10/1987)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 3.3 (85HP / 63KW) (11/1978 - 10/1987)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 4.9 (231HP / 170KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 4.9 (231HP / 170KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 2.3 (106HP / 78KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 2.3 (106HP / 78KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 3.3 (85HP / 63KW) (11/1978 - 10/1987)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 3.3 (85HP / 63KW) (11/1978 - 10/1987)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 4.9 (231HP / 170KW) (08/1990 - 12/1993)

Ford USA Mustang Coupe (1978 - 1993) 4.9 (231HP / 170KW) (08/1990 - 12/1993)

Select your vehicle
Close
Continue Shopping
Checkout