--
DELIVERY DESTINATION
CURRENCY
LANGUAGE
VAT
UPDATE
DELIVERY DESTINATION
CURRENCY
LANGUAGE
VAT
 
UPDATE
 sales@sparkplugs.co.uk 01244 679903 Open: 9am - 5pm MON - FRISign In
VAT EX ▾
£ GBP ▾
Hello
Car
Motorcycle
Garden
Marine
Tools
Home / Industrial / Car / Toyota / Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) / Choose Engine

Industrial for
Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 (105HP / 77KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 (105HP / 77KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 GLI (109HP / 80KW) (08/1982 - 06/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 GLI (109HP / 80KW) (08/1982 - 06/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.2 D (67HP / 49KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.2 D (67HP / 49KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 (105HP / 77KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 (105HP / 77KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 GLI (109HP / 80KW) (08/1982 - 06/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 GLI (109HP / 80KW) (08/1982 - 06/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.2 D (67HP / 49KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.2 D (67HP / 49KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 (105HP / 77KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 (105HP / 77KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 GLI (109HP / 80KW) (08/1982 - 06/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.0 GLI (109HP / 80KW) (08/1982 - 06/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.2 D (67HP / 49KW) (09/1980 - 04/1985)

Toyota Cressida Saloon (_X6_) (1980 - 1992) 2.2 D (67HP / 49KW) (09/1980 - 04/1985)

Select your vehicle
Close
Continue Shopping
Checkout